附表 1 中国各类资产的长期收益指数
附表 1.1 中国主要资产长期收益指数
本表不包含长期信用债。
| 日期 | 小盘股 | A股整体 | 大盘股 | 长期国债 | 短期国债 | 黄金 | 通货膨胀 | 人均GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2005-12-31 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 1.14 | 1.02 | 1.13 | 1.02 | 1.15 |
| 2006-12-31 | 1.50 | 1.95 | 2.13 | 1.18 | 1.04 | 1.35 | 1.03 | 1.34 |
| 2007-12-31 | 4.55 | 5.31 | 5.62 | 1.12 | 1.06 | 1.65 | 1.08 | 1.64 |
| 2008-12-31 | 1.86 | 1.93 | 1.93 | 1.33 | 1.11 | 1.61 | 1.15 | 1.93 |
| 2009-12-31 | 4.47 | 4.01 | 3.84 | 1.29 | 1.12 | 2.07 | 1.14 | 2.10 |
| 2010-12-31 | 5.26 | 3.89 | 3.39 | 1.31 | 1.13 | 2.56 | 1.18 | 2.47 |
| 2011-12-31 | 3.53 | 2.83 | 2.58 | 1.40 | 1.17 | 2.71 | 1.24 | 2.91 |
| 2012-12-31 | 3.51 | 3.00 | 2.83 | 1.44 | 1.20 | 2.83 | 1.27 | 3.19 |
| 2013-12-31 | 4.65 | 3.21 | 2.68 | 1.39 | 1.23 | 2.00 | 1.30 | 3.49 |
| 2014-12-31 | 6.28 | 4.77 | 4.17 | 1.55 | 1.28 | 2.04 | 1.33 | 3.77 |
| 2015-12-31 | 11.10 | 6.38 | 4.48 | 1.69 | 1.32 | 1.89 | 1.35 | 4.02 |
| 2016-12-31 | 8.91 | 5.53 | 4.06 | 1.72 | 1.35 | 2.23 | 1.38 | 4.33 |
| 2017-12-31 | 7.41 | 5.74 | 5.05 | 1.67 | 1.39 | 2.31 | 1.40 | 4.79 |
| 2018-12-31 | 4.72 | 4.08 | 3.85 | 1.82 | 1.43 | 2.41 | 1.43 | 5.27 |
| 2019-12-31 | 5.99 | 5.45 | 5.36 | 1.90 | 1.47 | 2.89 | 1.47 | 5.64 |
| 2020-12-31 | 7.22 | 6.91 | 6.97 | 1.94 | 1.50 | 3.30 | 1.51 | 5.79 |
| 2021-12-31 | 8.78 | 7.45 | 6.72 | 2.06 | 1.54 | 3.17 | 1.52 | 6.56 |
| 2022-12-31 | 6.95 | 6.04 | 5.39 | 2.12 | 1.57 | 3.48 | 1.55 | 6.90 |
| 2023-12-31 | 6.59 | 5.71 | 4.90 | 2.22 | 1.60 | 4.06 | 1.55 | 7.24 |
| 2024-12-31 | 6.77 | 6.28 | 5.79 | 2.43 | 1.64 | 5.21 | 1.56 | 7.55 |
| 2025-12-31 | 8.74 | 7.98 | 7.00 | 2.45 | 1.66 | 8.26 | 1.56 | 7.87 |
数据来源:陈鹏、有知有行。
附表 1.2 中国债券类资产长期收益指数
| 日期 | 长期信用债 | 长期国债 | 短期国债 | 通货膨胀 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2007-12-31 | 0.96 | 0.95 | 1.02 | 1.05 |
| 2008-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 1.11 |
| 2009-12-31 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.10 |
| 2010-12-31 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 |
| 2011-12-31 | 1.20 | 1.19 | 1.12 | 1.20 |
| 2012-12-31 | 1.26 | 1.22 | 1.15 | 1.23 |
| 2013-12-31 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.26 |
| 2014-12-31 | 1.43 | 1.32 | 1.23 | 1.29 |
| 2015-12-31 | 1.63 | 1.43 | 1.27 | 1.31 |
| 2016-12-31 | 1.64 | 1.46 | 1.29 | 1.33 |
| 2017-12-31 | 1.61 | 1.42 | 1.33 | 1.35 |
| 2018-12-31 | 1.80 | 1.54 | 1.38 | 1.38 |
| 2019-12-31 | 1.91 | 1.61 | 1.41 | 1.42 |
| 2020-12-31 | 1.99 | 1.65 | 1.44 | 1.46 |
| 2021-12-31 | 2.13 | 1.75 | 1.48 | 1.47 |
| 2022-12-31 | 2.19 | 1.80 | 1.51 | 1.50 |
| 2023-12-31 | 2.36 | 1.88 | 1.54 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.06 | 1.57 | 1.51 |
| 2025-12-31 | 2.61 | 2.08 | 1.59 | 1.51 |
数据来源:陈鹏、有知有行。
附表 2 中国各类资产的年收益率
附表 2 中国各类资产的年收益率
颜色越深代表波动越大,红色为正收益,绿色为负收益。
| 年份 | 小盘股 | A股整体 | 大盘股 | 长期信用债 | 长期国债 | 短期国债 | 黄金 | 通货膨胀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -14.99% | -9.43% | -5.25% | / | 14.23% | 2.46% | 13.10% | 1.80% |
| 2006 | 76.73% | 115.38% | 125.23% | / | 3.10% | 1.80% | 19.31% | 1.51% |
| 2007 | 203.10% | 172.40% | 163.28% | -4.46% | -5.26% | 1.99% | 22.40% | 4.80% |
| 2008 | -59.19% | -63.77% | -65.61% | 17.91% | 19.64% | 4.39% | -2.25% | 5.90% |
| 2009 | 140.44% | 108.10% | 98.58% | -1.64% | -3.31% | 1.15% | 28.25% | -0.71% |
| 2010 | 17.64% | -2.99% | -11.58% | 4.06% | 1.64% | 0.95% | 23.44% | 3.29% |
| 2011 | -32.78% | -27.32% | -24.05% | 4.07% | 7.06% | 3.35% | 5.96% | 5.39% |
| 2012 | -0.77% | 6.24% | 9.80% | 5.08% | 2.67% | 2.65% | 4.60% | 2.60% |
| 2013 | 32.50% | 7.10% | -5.33% | -1.24% | -3.54% | 2.53% | -29.31% | 2.60% |
| 2014 | 35.26% | 48.41% | 55.85% | 14.85% | 11.43% | 3.93% | 1.75% | 2.00% |
| 2015 | 76.59% | 33.78% | 7.22% | 13.96% | 9.03% | 3.00% | -7.37% | 1.40% |
| 2016 | -19.69% | -13.31% | -9.26% | 0.70% | 1.86% | 2.08% | 18.42% | 2.00% |
| 2017 | -16.89% | 3.68% | 24.25% | -1.77% | -2.94% | 2.76% | 3.45% | 1.59% |
| 2018 | -36.28% | -28.79% | -23.64% | 11.62% | 8.67% | 3.57% | 4.25% | 2.10% |
| 2019 | 26.98% | 33.41% | 39.19% | 5.98% | 4.40% | 2.75% | 19.75% | 2.90% |
| 2020 | 20.45% | 26.87% | 29.89% | 4.40% | 2.52% | 2.00% | 14.44% | 2.49% |
| 2021 | 21.61% | 7.70% | -3.52% | 6.76% | 5.76% | 2.46% | -4.14% | 0.90% |
| 2022 | -20.77% | -18.93% | -19.84% | 3.24% | 3.00% | 1.94% | 9.80% | 2.01% |
| 2023 | -5.28% | -5.34% | -9.14% | 7.74% | 4.80% | 2.09% | 16.83% | 0.20% |
| 2024 | 2.79% | 9.98% | 18.24% | 10.22% | 9.38% | 2.00% | 28.19% | 0.20% |
| 2025 | 29.02% | 27.03% | 20.98% | 0.30% | 0.89% | 1.23% | 58.57% | 0.00% |
数据来源:陈鹏、有知有行。
附表 4 中国各类资产的实际收益指数
附表 4 中国各类资产的实际收益指数
| 日期 | 小盘股 | A股整体 | 大盘股 | 长期信用债 | 长期国债 | 短期国债 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | / | 1.00 | 1.00 |
| 2005-12-31 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | / | 1.12 | 1.01 |
| 2006-12-31 | 1.45 | 1.89 | 2.07 | 1.00 | 1.14 | 1.01 |
| 2007-12-31 | 4.21 | 4.91 | 5.19 | 0.91 | 1.03 | 0.98 |
| 2008-12-31 | 1.62 | 1.68 | 1.69 | 1.02 | 1.16 | 0.97 |
| 2009-12-31 | 3.92 | 3.52 | 3.37 | 1.01 | 1.13 | 0.99 |
| 2010-12-31 | 4.47 | 3.30 | 2.88 | 1.01 | 1.12 | 0.96 |
| 2011-12-31 | 2.85 | 2.28 | 2.08 | 1.00 | 1.13 | 0.95 |
| 2012-12-31 | 2.76 | 2.36 | 2.22 | 1.02 | 1.13 | 0.95 |
| 2013-12-31 | 3.56 | 2.46 | 2.05 | 0.99 | 1.07 | 0.95 |
| 2014-12-31 | 4.72 | 3.58 | 3.14 | 1.11 | 1.16 | 0.96 |
| 2015-12-31 | 8.22 | 4.73 | 3.32 | 1.25 | 1.25 | 0.98 |
| 2016-12-31 | 6.47 | 4.02 | 2.95 | 1.23 | 1.25 | 0.98 |
| 2017-12-31 | 5.29 | 4.10 | 3.61 | 1.19 | 1.19 | 0.99 |
| 2018-12-31 | 3.30 | 2.86 | 2.70 | 1.30 | 1.27 | 1.00 |
| 2019-12-31 | 4.08 | 3.71 | 3.65 | 1.34 | 1.29 | 1.00 |
| 2020-12-31 | 4.79 | 4.59 | 4.63 | 1.37 | 1.29 | 1.00 |
| 2021-12-31 | 5.78 | 4.90 | 4.42 | 1.45 | 1.35 | 1.01 |
| 2022-12-31 | 4.49 | 3.89 | 3.48 | 1.46 | 1.37 | 1.01 |
| 2023-12-31 | 4.24 | 3.68 | 3.15 | 1.57 | 1.43 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 4.35 | 4.04 | 3.72 | 1.73 | 1.56 | 1.05 |
| 2025-12-31 | 5.61 | 5.13 | 4.50 | 1.74 | 1.57 | 1.06 |
数据来源:陈鹏、有知有行。