沪深300 全收益指数估算
2005 年沪深300全收益指数收益估算
中证指数公司公布的沪深300全收益指数 2005 年年底收盘数值和沪深300指数一致,都是 923.45。全收益指数包含成分股的分红再投资收益,应高于价格指数,因此 2005 年沪深300全收益指数的数据存在误差,需要估算。
| 日期 | 沪深300 | 沪深300净收益 | 沪深300全收益 |
|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2005-12-31 | 923.45 | 931.06 | 923.45 |
通过万得查询沪深300指数的成分股在 2005 年的股息率、权重、除权除息日,加权计算得到沪深300指数在 2005 年的税前股息率为 2.6%。以此作为中国大盘股在 2005 年的分红再投资收益率,并修正中国大盘股的历史总收益和波动率等数据。
沪深300全收益指数修正前后对比
| 日期 | 沪深300全收益 (修正前) | 沪深300全收益 (修正后) | 年收益率 (修正前) | 年收益率 (修正后) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 1000.00 | 1000.00 | / | / |
| 2005-12-31 | 923.45 | 947.46 | -7.65% | -5.25% |
| 2006-12-31 | 2079.90 | 2133.98 | 125.23% | 125.23% |
| 2007-12-31 | 5475.91 | 5618.28 | 163.28% | 163.28% |
| 2008-12-31 | 1883.37 | 1932.34 | -65.61% | -65.61% |
| 2009-12-31 | 3739.99 | 3837.23 | 98.58% | 98.58% |
| 2010-12-31 | 3306.94 | 3392.92 | -11.58% | -11.58% |
| 2011-12-31 | 2511.63 | 2576.93 | -24.05% | -24.05% |
| 2012-12-31 | 2757.77 | 2829.48 | 9.80% | 9.80% |
| 2013-12-31 | 2610.75 | 2678.63 | -5.33% | -5.33% |
| 2014-12-31 | 4068.82 | 4174.61 | 55.85% | 55.85% |
| 2015-12-31 | 4362.44 | 4475.87 | 7.22% | 7.22% |
| 2016-12-31 | 3958.53 | 4061.45 | -9.26% | -9.26% |
| 2017-12-31 | 4918.52 | 5046.40 | 24.25% | 24.25% |
| 2018-12-31 | 3755.91 | 3853.57 | -23.64% | -23.64% |
| 2019-12-31 | 3729.57 | 5363.65 | 39.19% | 39.19% |
| 2020-12-31 | 5790.39 | 6966.94 | 29.89% | 29.89% |
| 2021-12-31 | 6551.59 | 6721.93 | -3.52% | -3.52% |
| 2022-12-31 | 5521.97 | 5388.52 | -19.84% | -19.84% |
| 2023-12-31 | 4772.18 | 4896.25 | -9.14% | -9.14% |
| 2024-12-31 | 5642.60 | 5789.30 | 18.24% | 18.24% |
| 2025-12-31 | 6826.62 | 7004.11 | 20.98% | 20.98% |
短期国债收益估算
2005、2006 年中国短期国债收益估算
中债-0-1年国债财富指数(CBA14101)的基日为 2006 年 12 月 31 日,而A股三个股票指数的基日都是 2004 年 12 月 31 日,为了方便同期比较,我们对 2005、2006 这两年中国短期国债的收益进行了估算。估算方法:
- 收集 2005、2006 年的 3 个月、6 个月国债到期收益率、6 月期国债发行利率:
| 日期 | 3 个月国债到期收益率 | 6 个月国债到期收益率 | 6 个月国债发行利率 |
|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 2.68% | 2.76% | 2.67% |
| 2005-03-31 | 2.44% | 2.49% | 2.67% |
| 2005-06-30 | 1.93% | 1.99% | 2.67% |
| 2005-09-30 | 1.15% | 1.22% | 2.67% |
| 2005-12-31 | 1.63% | 1.68% | 1.72% |
| 2006-03-31 | 1.51% | 1.64% | 1.69% |
| 2006-06-30 | 1.74% | 1.86% | 1.95% |
| 2006-09-30 | 1.77% | 1.92% | 2.12% |
| 2006-12-31 | 1.99% | 2.01% | 2.12% |
2. 根据以上数据计算每季度末持有剩余期限 6 月期的国债 3 个月时间到下季度末,然后再滚动持有剩余期限 6 月期的国债。每季度的总收益包括两部分:
- 价差收益(使用 Excel Price Function 计算);
- 票息收益(以 6 月期国债发行利率计算)。
以持有票面价值 100 元的 6 月期国债的季度收益率为例:
| 日期 | 买入价格(元) | 卖出价格(元) | 价差收益率 | 票息收益率 | 季度总收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 99.9562 | / | / | / | / |
| 2005-03-31 | 100.0895 | 100.0544 | 0.10% | 0.67% | 0.77% |
| 2005-06-30 | 100.3387 | 100.1817 | 0.09% | 0.67% | 0.76% |
| 2005-09-30 | 100.7238 | 100.3788 | 0.04% | 0.67% | 0.71% |
| 2005-12-31 | 100.0172 | 100.2571 | -0.46% | 0.67% | 0.20% |
| 2006-03-31 | 100.0266 | 100.0497 | 0.03% | 0.43% | 0.46% |
| 2006-06-30 | 100.0423 | 99.9879 | -0.04% | 0.42% | 0.38% |
| 2006-09-30 | 100.1021 | 100.0417 | 0.00% | 0.49% | 0.49% |
| 2006-12-31 | 100.0553 | 100.0305 | -0.07% | 0.53% | 0.46% |
3. 计算季度总收益和年度总收益,计算公式:
结合以上数据计算得到 2005、2006 年中国短期国债的年度总收益率分别为 2.46% 和 1.80%。
长期国债收益估算
2005、2006 年中国长期国债收益估算
中债-7-10年国债财富指数(CBA06501)的基日为 2006 年 12 月 31 日,而三个股票指数的基日都是 2004 年 12 月 31 日,为了方便同期比较,我们对 2005、2006 这两年中国长期国债的收益进行了估算。估算方法:
- 收集 2005、2006 年的 6 年期、7 年期国债到期收益率、7 年期国债发行利率:
| 日期 | 6 年期国债到期收益率 | 7 年期国债到期收益率 | 7 年期国债发行利率 |
|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 4.1634% | 4.3412% | 4.86% |
| 2005-12-31 | 2.6203% | 2.7600% | 3.01% |
| 2006-12-31 | 2.7069% | 2.8656% | 2.91% |
2. 根据以上数据计算每年末持有剩余期限 7 年期的国债 1 年时间到下一年年末,然后再滚动持有剩余期限 7 年期的国债。每年的总收益包括两部分:
- 价差收益(使用 Excel Price Function 计算);
- 票息收益(以 7 年期国债发行利率计算)。
以持有票面价值 100 元的 7 年期国债 1 年为例:
| 日期 | 买入价格(元) | 卖出价格(元) | 价差收益率 | 票息收益率 | 年度总收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 103.0750 | / | / | / | / |
| 2005-12-31 | 101.5718 | 112.2871 | 8.94% | 4.86% | 14.23% |
| 2006-12-31 | 100.2780 | 101.6580 | 0.08% | 3.01% | 3.10% |